Hạt mài mòn
Hỗ trợ mài
vì an toàn
Trivia
Đề xuất hạt mài mòn cố định
- Từ cắt đến mài
- Từ xử lý hạt mài mòn miễn phí đến xử lý hạt mài mòn cố định
- Danh mục tải xuống
- Danh sách danh mục Danh sách
- Danh mục tải xuống (liên quan đến mài và đánh bóng)
-
Thông tin công nghệ mài và đánh bóng Tạp chí kỹ thuật top 10 nhà cái uy tín
- Thông tin công nghệ mài và đánh bóng danh sách tạp chí kỹ thuật top 10 nhà cái uy tín
- Vol6 Jimtof2024 được trưng bày các sản phẩm và công nghệ nổi bật
- Vol5 Giảm tác động môi trường
- Vol4 Cải thiện độ nhám bề mặt
- Vol3 Hiện tượng mài của vật liệu khó cắt
- Vol2 Nghiền hiệu quả cao
- Vol1 Độ chính xác và năng suất xử lý
- Giải pháp mài
- Thông tin về cơ sở bán hàng
1 Kiểu
Các hạt mài mòn được sử dụng trong các công cụ mài và đánh bóng có thể được chia thành (1) hạt mài mòn chung và (2) hạt siêu mài mòn
Chúng được chia thành (1) thành cacbua alumina và silicon, và (2) thành kim cương và nitride boron, tùy thuộc vào vật liệu, và được chia thành các tính chất và thành phần khác nhau
Ở đây chúng tôi sẽ mô tả các loại hạt mài mòn dựa trên tiêu chuẩn JIS
1 Các hạt mài mòn chung
thể loại | loại | Biểu tượng | Làm từ sản xuất và thuộc tính |
Alumina vật liệu mài |
Vật liệu mài alumina màu nâu | A | Nguyên liệu thô Alumina, chủ yếu là bauxite, được giảm tan trong lò điện, và hóa rắn, và nhà cái uy tín nz khối bao gồm alumina, chứa nhà cái uy tín nz lượng oxit titan thích hợp, là mặt đất và kích thước Nó chủ yếu bao gồm các tinh thể corundum trong đó oxit titan được hòa tan, và thường có màu nâu |
Alumina trắng vật liệu mài |
WA | Alumina được tinh chế bằng phương pháp Baier được tan chảy trong lò điện, và khối lượng hóa rắn bị nghiền nát và kích thước Nó bao gồm các tinh thể corundum và nói chung là màu trắng | |
Alumina màu hồng nhạt vật liệu mài |
PA | nhà cái uy tín nz nguyên liệu thô làm bằng nhà cái uy tín nz lượng crom oxit và oxit titan thích hợp nếu cần thiết, được thêm vào alumina được tinh chế bằng phương pháp Baier, và khối lượng hóa rắn bị nghiền nát và kích thước Nó được làm bằng các tinh thể corundum trong đó các thành phần phụ gia được hòa tan, và toàn bộ là nhà cái uy tín nz màu đỏ nhạt | |
Alumina bị phân mảnh vật liệu mài |
HA | Nguyên liệu thô Alumina làm bằng alumina được tinh chế bằng phương pháp bauxite hoặc baier được tan chảy trong lò điện, và khối lượng hóa rắn được nghiền nát và hạt Nó bao gồm chủ yếu là nhà cái uy tín nz tinh thể duy nhất của corundum | |
Emery nhân tạo vật liệu mài |
AE | Nguyên liệu thô Alumina, chủ yếu làm bằng bauxite, được giảm tan trong lò điện, và các khối được củng cố bị nghiền nát và kích thước Nó bao gồm chủ yếu là các tinh thể corundum và mullite, và thường là màu đen xám | |
Alumina Zirconia vật liệu mài |
AZ (25) AZ (40) |
Nguyên liệu thô dựa trên Zirconia được thêm vào alumina đã được tinh chế chủ yếu bằng phương pháp Baier, tan chảy trong lò điện, và khối lượng hóa rắn bị nghiền nát và kích thước Nó chủ yếu bao gồm các tinh thể corundum và các phần eutectic alumina zirconia, và thường bị chi phối bởi nhà cái uy tín nz màu chuột Có AZ (25) và AZ (40) với nội dung zirconia khác nhau | |
Thuộc tính cacbua silicon vật liệu mài |
Carbide silicon đen vật liệu mài |
C | nhà cái uy tín nz khối được sản xuất bằng cách nghiền nát nguyên liệu thô bị oxy hóa silicon, chủ yếu bao gồm đá silicon và cát, và than cốc, được sản xuất trong lò điện trở Nó bao gồm các tinh thể cacbua silicon hình α và thường có màu đen |
Carbide silicon xanh vật liệu mài |
GC | Đây là nhà cái uy tín nz khối được sản xuất bằng cách nghiền và định cỡ nhà cái uy tín nz khối được sản xuất bằng cách phản ứng các nguyên liệu thô oxit silicon, chủ yếu được làm từ đá silic và cát, và than cốc trong lò điện trở Nó được làm bằng các tinh thể cacbua silicon hình α, và độ tinh khiết cao hơn C và thường có màu xanh lá cây |
JIS R6111 Vật liệu mài nhân tạo
2 Hạt siêu mài mòn
thể loại | loại | Biểu tượng | Làm bằng và thuộc tính |
Diamonds | Kim cương tự nhiên | D | Đây là nhà cái uy tín nz vật liệu tinh thể khối trong đó carbon được làm từ nhiệt độ cao và áp suất bên trong trái đất, và là loại khoáng chất cứng nhất, với độ cứng knoop là 7000 |
Kim cương tổng hợp | SD | nhà cái uy tín nz sản phẩm được sản xuất nhân tạo bằng cách thêm chất xúc tác kim loại vào bột carbon vào nhiệt độ và áp suất cao | |
Kim cương tổng hợp được phủ kim loại | SDC |
Kim cương trên được phủ bằng kim loại như Ni, Cu | |
CBN | Boron Nitride khối | BN |
Tinh thể hình lục giác trên "Đây là nhà cái uy tín nz sản phẩm được sản xuất nhân tạo bằng cách thêm chất xúc tác kim loại vào boron nitride vào nhiệt độ và áp suất cao Nó có cấu trúc tinh thể tương tự như kim cương và có độ cứng knoop là 4700 Nó ổn định ngay cả ở nhiệt độ cao so với kim loại dựa trên sắt, vì vậy nó được sử dụng để mài thép |
Boron Nitride phủ kim loại | BNC | CBN trên được phủ Ni, TI hợp chất, vv |
2 Kích thước hạt
Kích thước hạt của hạt mài mòn có các tiêu chuẩn khác nhau cho (1) cho bánh xe, (2) cho giấy vải mài mòn và (3) cho các hạt siêu mài mòn
Sau đây hiển thị các tiêu chuẩn JIS
(1) Kích thước hạt của vật liệu mài mòn bánh xe
■ 1 Phân phối kích thước hạt thô
Kích thước hạt |
100% Pass |
lên đến nhà cái uy tín nz số tiền nhất định
|
nhà cái uy tín nz số tiền nhất định trở lên |
Hai sàng Những gì ở lại Kết hợp với nhà cái uy tín nz số tiền nhất định hoặc nhiều hơn phải trở thành (3 tầng + 4 tầng) |
Tối đa 3% nhà cái uy tín nz cái sàng kiểm tra có thể vượt qua (5 tầng) |
||||||||
mm | μm | mm | μm | % | mm | μm | % | mm | μm | % | mm | μm | |
F4 | 8.00 | - | 5.60 | - | 20 | 4.75 | - | 40 | 4.75 4.00 | - | 70 | 3.35 | - |
f5 | 6.70 | - | 475 | - | 20 | 4.00 | - | 40 | 4.00 3.35 | - | 70 | 2.80 | - |
F6 | 5.60 | - | 400 | - | 20 | 3.35 | - | 40 | 3.35 2.80 | - | 70 | 2.36 | - |
f7 | 475 | - | 335 | - | 20 | 2.80 | - | 40 | 2.80 2.36 | - | 70 |
2.00 |
- |
f8 | 4.00 | - | 280 | - | 20 | 2.36 | - | 45 | 2.36 2.00 | - | 70 | 1.70 | - |
f10 | 3.35 | - | 236 | - | 20 | 2.00 | - | 45 | 2.00 1.70 | - | 70 | 1.40 | - |
F12 | 280 | - | 200 | - | 20 | 1.70 | - | 45 | 1.70 1.40 | - | 70 | 1.08 | - |
F14 | 236 | - | 170 | - | 20 | 1.40 | - | 45 | 1.40 1.18 | - | 70 | 1.00 | - |
F16 |
2.00 |
- | 140 | - | 20 | 1.18 | - | 45 | 1.18 1.00 | - | 70 | - | 850 |
f20 | 170 | - | 118 | - | 20 | 1.00 | - | 45 | 1.00 - | -850 | 70 | - | 710 |
F22 | 140 | - |
1.00 |
- | 20 | - | 850 | 45 | - | 850 710 | 70 | - | 600 |
F24 | 118 | - | - | 850 | 25 | - | 710 | 45 | - | 710 600 | 65 | - | 500 |
f30 | 100 | - | - | 710 | 25 | - | 600 | 45 | - | 600 500 | 65 | - | 425 |
F36 | - | 850 | - | 600 | 25 | - | 500 | 45 | - | 500 425 | 65 | - | 335 |
F40 | - | 710 | - | 500 | 30 | - | 425 | 40 | - | 425 355 | 65 | - | 300 |
F46 | - | 600 | - | 425 | 30 | - | 355 | 40 | - | 355 300 | 65 | - | 250 |
F54 | - | 500 | - | 355 | 30 | - | 300 | 40 | - | 300 250 | 65 | - | 212 |
F60 | - | 425 | - | 300 | 30 | - | 250 | 40 | - | 250 212 | 65 | - | 180 |
F70 | - | 355 | - | 250 | 25 | - | 212 | 40 | - | 212 180 | 65 | - | 150 |
F80 | - | 300 | - | 212 | 25 | - | 180 | 40 | - | 212 180 | 65 | - | 125 |
F90 | - | 250 | - | 180 | 20 | - | 150 | 40 | - | 150 125 | 65 | - | 106 |
F100 | - | 212 | - | 150 | 20 | - | 125 | 40 | - | 125 106 | 65 | - | 75 |
F120 | - | 180 | - | 125 | 20 | - | 106 | 40 | - | 106 90 | 65 | - | 63 |
F150 | - | 150 | - | 106 | 15 | - | 75 | 40 | - | 75 63 | 65 | - | 45 |
F180 | - | 125 | - | 90 | 15 | - | 63 | 40 | - | 63 53 | 65 | - | - |
F220 | - | 106 | - | 75 | 15 | - | 53 | 40 | - | 53 45 | 60 | - | - |
JIS R6001 từ kích thước hạt của vật liệu mài mòn cho bánh xe mài
■ 2 Phương pháp kiểm tra bột mịn/giải quyết để đánh bóng chung (đơn vị: μm)
Kích thước hạt |
Chiều cao tích lũy 3% Kích thước hạt của điểm (giá trị DS-3) |
Chiều cao tích lũy 50% Kích thước hạt của điểm |
Đường kính tích lũy Chiều cao 95% Kích thước hạt của điểm (giá trị DS-95) |
F230 | 77 trở xuống | 55,7 ± 30 | 38 trở lên |
F240 | 68 trở xuống | 47,5 ± 20 | 32 trở lên |
F280 | 60 hoặc ít hơn | 39,9 ± 1,5 | 25 trở lên |
F320 | 52 trở xuống | 32,8 ± 1,5 | 19 trở lên |
F360 | 46 hoặc ít hơn | 26,7 ± 1,5 | 14 trở lên |
F400 | 39 hoặc ít hơn | 21,4 ± 10 | 10 trở lên |
F500 | 34 trở xuống | 171 ± 10 | 7 trở lên |
F600 | 30 hoặc ít hơn | 13,7 ± 10 | 46 trở lên |
F800 | 28 hoặc ít hơn | 110 ± 10 | 35 trở lên |
F1000 | 23 hoặc ít hơn | 91 ± 0,8 | 24 trở lên |
F1200 | 20 hoặc ít hơn | 7,6 ± 0,5 | 24 trở lên (1) |
Lưu ý (1) Đường kính hạt có chiều cao tích lũy 80% (giá trị DS-80)
JIS R6001 từ kích thước hạt của vật liệu mài mòn cho bánh xe mài
Ngoài ra còn có các tiêu chuẩn khác bằng cách sử dụng "Phương pháp truyền và giải quyết ánh sáng"
■ 3 Phương pháp kiểm tra bột mịn/giải quyết để đánh bóng chính xác (đơn vị: μm)
Kích thước hạt |
Kích thước hạt tối đa (DS-0) |
Chiều cao tích lũy 3% Kích thước hạt của điểm (giá trị DS-3) |
Chiều cao tích lũy 50% Kích thước hạt của điểm (giá trị DS-50) |
Chiều cao tích lũy 94% Kích thước hạt của điểm (giá trị DS-94) |
#240 | 127 trở xuống | 90 trở xuống | 600 ± 40 | 48 trở lên |
#280 | 112 trở xuống | 79 hoặc ít hơn | 520 ± 30 | 41 trở lên |
#320 | 98 trở xuống | 71 hoặc ít hơn | 460 ± 25 | 35 trở lên |
#360 | 86 trở xuống | 64 trở xuống | 400 ± 20 | 30 trở lên |
#400 | 75 trở xuống | 56 trở xuống | 340 ± 20 | 25 trở lên |
#500 | 65 trở xuống | 48 hoặc ít hơn | 280 ± 20 | 20+ |
#600 | 57 trở xuống | 43 hoặc ít hơn | 24,0 ± 1,5 | 17 trở lên |
#700 | 50 hoặc ít hơn | 39 hoặc ít hơn | 210 ± 13 | 14 trở lên |
#800 | 46 trở xuống | 35 hoặc ít hơn | 180 ± 10 | 12 trở lên |
#1000 | 42 hoặc ít hơn | 32 trở xuống | 15,5 ± 10 | 95 trở lên |
#1200 | 39 hoặc ít hơn | 28 hoặc ít hơn | 130 ± 10 | 78 trở lên |
#1500 | 39 hoặc ít hơn | 24 hoặc ít hơn | 10,5 ± 10 | 60 trở lên |
#2000 | 33 hoặc ít hơn | 21 hoặc ít hơn | 8,5 ± 0,7 | 47 trở lên |
#2500 | 30 hoặc ít hơn | 18 hoặc ít hơn | 7,0 ± 0,7 | 36 trở lên |
#3000 | 28 hoặc ít hơn | 16 hoặc ít hơn | 5,7 ± 0,5 | 28 trở lên |
JIS R6001 từ kích thước hạt của vật liệu mài mòn cho bánh xe mài
Ngoài ra còn có các thông số kỹ thuật khác dựa trên "Phương pháp kiểm tra điện trở"
(2) Kích thước hạt của vật liệu mài mòn cho vải mài mòn
■ 1 Phân phối kích thước hạt thô
Kích thước hạt | Net giai đoạn 1 Tập trên |
1+2 tầng Top Net tích lũy |
Top Net tích lũy |
1+2+3+4 tầng Top Net tích lũy |
1+2+3+4+5 tầng Top Net tích lũy |
sàng 5 cấp dưới số lượng ròng ⊿q |
||||||||||
Mở rây 1 giai đoạn |
Q1 | Mở mắt 2 cấp | Q2 | Mở mắt 3 cấp | Q3 |
Mở mắt 4 cấp |
Q4 |
Mở mắt 5 cấp |
Q5 | |||||||
mm | μm | % | mm | μm | % | mm | μm | % | mm | μm | % | mm | μm | % | % | |
P12 | 335 | - | 0 | 236 | - | 1 hoặc ít hơn | 200 | - | 14 ± 4 | 170 | - | 61 ± 9 | 140 | - | 92 trở xuống | 8 hoặc ít hơn |
P16 | 236 | - | 0 | 170 | - | 3 hoặc ít hơn | 140 | - | 26 ± 6 | 118 | - | 75 ± 9 | 100 | - | 96 trở xuống | 4 hoặc ít hơn |
P20 | 170 | - | 0 | 118 | - | 7 hoặc ít hơn | 100 | - | 42 ± 8 | - | 850 | 86 ± 6 | - | 710 | 96 trở xuống | 4 hoặc ít hơn |
P24 | 140 | - | 0 | 100 | - | 1 hoặc ít hơn | - | 850 | 14 ± 4 | - | 710 | 61 ± 9 | - | 600 | 92 trở xuống | 8 hoặc ít hơn |
P30 | 118 | - | 0 | - | 850 | 1 hoặc ít hơn | - | 710 | 14 ± 4 | - | 600 | 61 ± 9 | - | 500 | 92 trở xuống | 8 hoặc ít hơn |
p36 | 100 | - | 0 | - | 710 | 1 hoặc ít hơn | - | 600 | 14 ± 4 | - | 500 | 61 ± 9 | - | 425 | 92 trở xuống | 8 hoặc ít hơn |
P40 | - | 710 | 0 | - | 500 | 7 hoặc ít hơn | - | 425 | 42 ± 8 | - | 355 | 86 ± 6 | - | 300 | 96 trở xuống | 4 hoặc ít hơn |
P50 | - | 600 | 0 | - | 425 | 3 hoặc ít hơn | - | 355 | 26 ± 6 | - | 300 | 75 ± 9 | - | 250 | 96 trở xuống | 4 hoặc ít hơn |
P60 | - | 500 | 0 | - | 355 | 1 hoặc ít hơn | - | 300 | 14 ± 4 | - | 250 | 61 ± 9 | - | 212 | 92 trở xuống | 8 hoặc ít hơn |
P80 | - | 355 | 0 | - | 250 | 3 hoặc ít hơn | - | 212 | 26 ± 6 | - | 180 | 75 ± 9 | - | 150 | 96 trở xuống | 4 hoặc ít hơn |
P100 | - | 300 | 0 | - | 212 | 1 hoặc ít hơn | - | 180 | 14 ± 4 | - | 150 | 61 ± 9 | - | 125 | 92 trở xuống | 8 hoặc ít hơn |
P120 | - | 212 | 0 | - | 150 | 7 hoặc ít hơn | - | 125 | 42 ± 8 | - | 106 | 86 ± 6 | - | 90 | 96 trở xuống | 4 hoặc ít hơn |
P150 | - | 180 | 0 | - | 125 | 3 hoặc ít hơn | - | 106 | 26 ± 6 | - | 90 | 75 ± 9 | - | 75 | 96 trở xuống | 4 hoặc ít hơn |
P180 | - | 150 | 0 | - | 106 | 2 hoặc ít hơn | - | 90 | 15 ± 5 | - | 75 | 62 ± 12 | - | 63 | 90 trở xuống | dưới 10 |
P220 | - | 125 | 0 | - | 90 | 2 hoặc ít hơn | - | 75 | 15 ± 5 | - | 63 | 62 ± 12 | - | 53 | 90 trở xuống | dưới 10 |
JIS R6010 từ kích thước hạt của vật liệu mài mòn cho giấy mài mòn
■ 2 Bột mịn (P240-P1200)/Phương pháp kiểm tra trầm tích (đơn vị: μm)
Kích thước hạt | Kích thước hạt tối đa (giá trị DS-0) |
Chiều cao tích lũy 3% | Chiều cao tích lũy 50% | Chiều cao tích lũy 95% |
P240 | 110 trở xuống | 817 trở xuống | 58,5 ± 40 | 445 trở lên |
P280 | 101 hoặc ít hơn | 740 trở xuống | 52,2 ± 30 | 392 trở lên |
P320 | 94 trở xuống | 668 trở xuống | 46,2 ± 2,5 | 342 trở lên |
P360 | 87 trở xuống | 603 trở xuống | 40,5 ± 20 | 296 trở lên |
P400 | 81 hoặc ít hơn | 539 trở xuống | 350 ± 20 | 252 trở lên |
P500 | 77 hoặc ít hơn | 483 hoặc ít hơn | 30,2 ± 20 | 21,5 trở lên |
P600 | 72 trở xuống | 430 trở xuống | 25,8 ± 1,5 | 180 trở lên |
P800 | 67 trở xuống | 381 trở xuống | 21,8 ± 10 | 151 trở lên |
P1000 | 63 hoặc ít hơn | 337 trở xuống | 183 ± 10 | 124 trở lên |
P1200 | 58 trở xuống | 297 trở xuống | 153 ± 10 | 102 trở lên |
■ 3 Bột mịn (P1500-P2500)/Phương pháp kiểm tra trầm tích (đơn vị: μm)
Kích thước hạt | Kích thước hạt tối đa (giá trị DS-0) |
Chiều cao tích lũy 3% | Chiều cao tích lũy 50% | Chiều cao tích lũy 95% |
P1500 | 58 trở xuống | 258 trở xuống | 126 ± 10 | 83 trở lên |
P2000 | 58 trở xuống | 224 trở xuống | 10,3 ± 0,8 | 67 trở lên |
P2500 | 58 trở xuống | 193 hoặc ít hơn | 84 ± 0,5 | 54 trở lên |
JIS R6010 từ kích thước hạt của vật liệu mài mòn cho giấy mài mòn
Ngoài ra còn có các thông số kỹ thuật khác dựa trên "Phương pháp kiểm tra điện trở"
3) Kích thước hạt kim cương/CBN
Loại đặc điểm kỹ thuật |
SIEL TYPE |
Loại kích thước gram | Sây mở kích thước được sử dụng | |||||||
nhà cái uy tín nz phương pháp Hiển thị |
B Phương pháp Hiển thị |
Hình ảnh đầu tiên 99,9% vượt qua nếu không sàng |
Hình ảnh thứ 2 nhà cái uy tín nz số tiền nhất định trở lên Không ở lại sàng và số tiền của họ
|
Hình ảnh thứ 3 như nhà cái uy tín nz số tiền nhất định hoặc nhiều hơn Nếu bạn không ở lại không Sieves và số tiền
|
Có thể vượt qua Số tiền tối đa |
Hình ảnh thứ 4 Nếu bạn vượt qua hơn 2% sàng không hoạt động |
||||
μm | μm | % | μm | % | % | μm | ||||
NA RO | re n J |
Sây web | 16/18 | 1181 | 1700 | 1180 | 8 | 1000 | 90 | 8 | 710 |
18/20 | 1001 | 1400 | 1000 | 8 | 850 | 90 | 8 | 600 | ||
851 | 1180 | 850 | 8 | 710 | 90 | 8 | 500 | |||
711 | 1000 | 710 | 8 | 600 | 90 | 8 | 425 | |||
601 | 850 | 600 | 8 | 500 | 90 | 8 | 355 | |||
501 | 710 | 500 | 8 | 425 | 90 | 8 | 300 | |||
Sây điện tử | - | 426 | 600 | 455 | 8 | 360 | 90 | 8 | 255 | |
- | 356 | 500 | 384 | 8 | 302 | 90 | 8 | 213 | ||
50/60 | 301 | 455 | 322 | 8 | 255 | 90 | 8 | 181 | ||
- | 251 | 384 | 271 | 8 | 213 | 90 | 8 | 151 | ||
- | 213 | 322 | 227 | 8 | 181 | 90 | 8 | 127 | ||
80/100 | 181 | 271 | 197 | 10 | 151 | 87 | 10 | 107 | ||
100/120 | 151 | 227 | 165 | 10 | 127 | 87 | 10 | 90 | ||
120/140 | 126 | 197 | 139 | 10 | 107 | 87 | 10 | 75 | ||
140/170 | 107 | 165 | 116 | 11 | 90 | 85 | 11 | 65 | ||
170/200 | 91 | 139 | 97 | 11 | 75 | 85 | 11 | 57 | ||
200/230 | 76 | 116 | 85 | 11 | 65 | 85 | 11 | 49 | ||
230/270 | 64 | 97 | 75 | 11 | 57 | 85 | 11 | 41 | ||
270/325 | 54 | 85 | 65 | 15 | 49 |
80 |
15 | - | ||
325/400 | 46 | 75 | 57 | 15 | 41 | 80 | 15 | - | ||
W i do re n J |
Net | 1182 | 1700 | 1180 | 8 | 850 | 90 | 8 | 600 | |
20/30 | 852 | 1180 | 850 | 8 | 600 | 90 | 8 | 425 | ||
30/40 | 602 | 850 | 600 | 8 | 425 | 90 | 8 | 300 | ||
Densei | 40/50 | 427 | 600 | 455 | 8 | 302 | 90 | 8 | 213 | |
60/80 | 252 | 384 | 271 | 8 | 181 | 90 | 8 | 127 |
JIS B4130 Công cụ kim cương/CBN - Từ kích thước hạt của kim cương hoặc CBN và (Grind) hạt